Hier finden Sie Informationen zu den Leistungen, die Flüchtlingen zur Verfügung stehen
BEDARFDECKUNG FÜR DAS PHYSISCHE EXISTENZMINIMUM
Aufwendungen für
• Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke
• Bekleidung, Schuhe
• Strom- bzw. Energiekosten (außer Heizkosten)
• Instandhaltung der Wohnung
• Gesundheitspflege
Die Leistungen können zum Teil auch in Sachleistungen erbracht werden.
Alleinstehend oder alleinerziehende Erwachsene | — 216 Euro |
Zwei erwachsene Lebenspartner in einem gemeinsamen Haushalt | je 194 Euro |
pro haushaltsangehörige erwachsene Person | je 174 Euro |
Kinder von 15 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs | — 198 Euro |
Kinder von 7 bis zur Vollendung des 14 Lebensjahrs | — 157 Euro |
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahrs | — 133 Euro |
Angaben für monatliche Leistungen
BEDARFSDECKUNG FÜR DAS SOZIOKULTURELLE EXISTENZMINIMUM
Aufwendungen für
• Verkehr
• Nachrichtenübermittlung
• Freizeit, Unterhaltung, Kultur
• Bildung
• Hotelübernachtung, Restaurant- Lokalbesuch
• Andere Waren und Dienstleistungen
Die Leistungen müssen als Geldleistungen erbracht werden.
Alleinstehend oder alleinerziehende Erwachsene | — 143 Euro |
Zwei erwachsene Lebenspartner in einem gemeinsamen Haushalt | je 129 Euro |
pro haushaltsangehörige erwachsene Person | je 113 Euro |
Kinder von 15 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs | — 85 Euro |
Kinder von 7 bis zur Vollendung des 14 Lebensjahrs | — 92 Euro |
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahrs | — 84 Euro |
Angaben für monatliche Leistungen
Stand Februar 2015